blob: 2eeadc0457fedef8c85eee79828ef0ba331c8dbe (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
|
#%modelname
#Red, Green, Blue, Alpha, OffsetX, OffsetY, OffsetZ, CustomSize, BlinkType, NoDistance, DrawSearchlight
#0.45 - custom size reserved for traffic lights
%helix_barrier
228 145 000 255 14.1482000 0.03039550 0.98691899 1.20 00 0 0
228 145 000 255 -9.1780701 0.03039550 0.98691899 1.20 00 0 0
228 145 000 255 10.8648005 0.03039550 0.98691899 1.20 00 0 0
228 145 000 255 9.08504009 0.03039550 0.98691899 1.20 00 0 0
228 145 000 255 5.74976015 0.03039550 0.98691899 1.20 00 0 0
228 145 000 255 -5.7815299 0.03039550 0.98691899 1.20 00 0 0
228 145 000 255 -10.929900 0.03039550 0.98691899 1.20 00 0 0
228 145 000 255 -14.237100 0.03039550 0.98691899 1.20 00 0 0
%mine
255 000 000 255 0.00000000 -0.0069227 0.07920430 1.00 02 0 0
%bollardlight
255 255 255 255 -0.0257463 -0.0584068 0.31920901 0.75 00 0 1
%lampost_coast
255 255 255 255 0.64504200 0.00001527 4.41736984 1.00 00 0 1
%lamppost3
255 148 052 255 -1.4057500 0.20891000 3.67025995 1.20 00 0 1
%Streetlamp2
255 255 255 255 -0.3400040 0.01872250 2.64116001 1.00 00 0 0
255 255 255 255 0.53780901 0.01872250 2.64116001 1.00 00 0 0
%Streetlamp1
255 255 255 255 -0.0298080 0.02392910 2.73922992 1.00 00 0 0
%bouy
255 000 000 255 0.03591540 0.05842020 10.2748003 1.20 03 0 0
255 000 000 255 0.03591540 0.05842020 12.5429001 1.00 00 0 0
%barrelexpos
255 059 059 255 -0.0029871 -0.2660580 0.18544500 0.30 02 0 0
%BillBd1
255 255 255 255 -1.9267499 1.89177001 2.49039006 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.8432699 3.82529998 2.48640990 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.9207799 -0.5892370 2.48640990 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.9261900 -2.8593800 2.48640990 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.8474100 -5.0218501 2.48640990 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.8879499 -7.1677699 2.48640990 0.70 00 0 0
%BillBd3
255 255 255 255 -1.8275501 6.97197008 2.14100003 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.8836900 4.32293987 2.14416003 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.8901100 1.55204999 2.14695001 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.8836000 -1.3345701 2.14364004 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.9031800 -4.1181202 2.15267992 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -1.8862600 -6.7816701 2.14445996 0.70 00 0 0
%MTraffic2
255 000 000 255 1.10466003 -0.3851550 3.00467992 0.45 00 0 0
255 128 000 255 1.12293994 -0.3853150 2.53018999 0.45 00 0 0
000 255 000 255 1.15081000 -0.3855590 2.05238008 0.45 00 0 0
255 000 000 255 -11.087100 0.79736298 3.02967000 0.45 00 0 0
255 128 000 255 -11.064500 0.79716498 2.51111007 0.45 00 0 0
000 255 000 255 -11.068400 0.79720300 2.04667997 0.45 00 0 0
%MTraffic4
255 000 000 255 -0.0602188 0.27248400 0.53593600 0.45 00 0 0
255 128 000 255 -0.0365982 0.28676599 0.01606130 0.45 00 0 0
000 255 000 255 -0.0673351 0.27858001 -0.4781780 0.45 00 0 0
%BillBd2
255 255 255 255 -5.3959599 -4.2833500 1.26637006 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -4.0204201 5.57400990 1.24161994 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -4.2989502 3.69706988 1.25405002 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -4.5276299 1.60658002 1.22984004 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -4.8657198 -0.4358900 1.25980997 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -5.1318998 -2.5197301 1.25373006 0.70 00 0 0
255 255 255 255 5.15804005 -4.3619800 1.22325003 0.70 00 0 0
255 255 255 255 4.64363003 -2.4187400 1.22581995 0.70 00 0 0
255 255 255 255 4.74233007 -0.6548610 1.27267003 0.70 00 0 0
255 255 255 255 4.34438992 1.66600001 1.22324002 0.70 00 0 0
255 255 255 255 4.12862015 3.58868003 1.22325003 0.70 00 0 0
255 255 255 255 4.10680008 5.58360004 1.28296006 0.70 00 0 0
%lamppost2
255 168 017 255 2.88123012 -0.0623951 5.42080021 1.20 00 0 1
255 168 017 255 -3.0561299 -0.0623951 5.42080021 1.20 00 0 1
%lamppost1
249 145 034 255 -0.4363920 0.04487710 3.20199990 1.20 00 0 1
%doublestreetlght1
167 255 242 255 2.71970010 1.03363001 4.80805016 1.20 00 0 1
%trafficlight1
255 000 000 255 -3.6842401 0.76924700 2.82931995 0.45 00 0 0
255 128 000 255 -3.6842401 0.76924700 2.48265004 0.45 00 0 0
000 255 000 255 -3.7151799 -0.4187160 3.16120005 0.45 00 0 0
255 000 000 255 -3.7151799 -0.4187160 2.82931995 0.45 00 0 0
255 128 000 255 -3.7151799 -0.4187160 2.48265004 0.45 00 0 0
000 255 000 255 -3.6842401 0.76924700 3.16120005 0.45 00 0 0
%MTraffic1
255 000 000 255 -1.4301000 0.84063298 2.58206010 0.45 00 0 0
255 128 000 255 -7.3056998 1.73421001 2.58453989 0.45 00 0 0
000 255 000 255 -1.0205200 0.84971601 2.58206010 0.45 00 0 0
255 000 000 255 -6.8909502 1.71421003 2.58453989 0.45 00 0 0
255 128 000 255 -0.6171760 0.82410401 2.58861995 0.45 00 0 0
000 255 000 255 -6.4876599 1.70841002 2.58453989 0.45 00 0 0
%mlamppost
255 148 052 255 -1.4074100 -0.0017738 4.09561014 1.20 00 0 1
%sub_floodlite
255 255 255 255 -1.5289000 0.10104400 13.8858004 1.00 00 0 1
255 255 255 255 1.52890003 0.10104400 13.8858004 1.00 00 0 1
%nt_roadblockCI
255 065 028 255 -4.7503200 0.75079298 -0.9219110 0.60 03 0 0
255 246 173 255 -5.6472201 1.12584996 1.95665002 0.60 03 0 0
255 246 173 255 -3.7181699 3.75439000 -0.9345720 0.60 03 0 0
255 065 028 255 -4.6120601 4.03870010 1.92165005 0.60 03 0 0
%lhroofst09
255 255 255 255 6.00207996 -2.4287701 3.18167996 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -0.5218510 -1.0421100 3.18167996 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -6.7089801 0.57849097 3.18167996 1.00 00 0 0
%lhroofst10
255 255 255 255 6.34241009 2.64960003 3.18167996 1.00 00 0 0
255 255 255 255 0.61169398 -1.0728101 3.18167996 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -5.0446801 -4.0579200 3.18167996 1.00 00 0 0
%lhroofst12
255 255 255 255 4.55725002 4.57781982 3.18168998 1.00 00 0 0
255 255 255 255 0.92468297 -1.0158100 3.18168998 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -2.6405599 -6.5058599 3.18168998 1.00 00 0 0
%lhroofst19
255 255 255 255 -6.5936399 -1.0625000 3.18168998 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -0.0497472 -1.2338700 3.18168998 1.00 00 0 0
255 255 255 255 6.61759996 -1.4084300 3.18168998 1.00 00 0 0
%doontoon25
255 016 000 255 -62.003799 31.2544003 40.6171989 1.20 02 0 0
%doontoon32
255 255 255 255 -21.622601 -27.120100 -20.343500 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -10.090900 -23.297199 -20.343500 1.00 00 0 0
255 255 255 255 1.69006002 -19.095800 -20.343500 1.00 00 0 0
255 255 255 255 15.5377998 -14.265400 -20.343500 1.00 00 0 0
255 000 000 255 -17.117500 21.2880001 34.3891983 1.20 00 0 0
255 000 000 255 -17.085800 34.1715012 34.3891983 1.20 00 0 0
255 000 000 255 -41.829102 34.1865005 34.3891983 1.20 00 0 0
255 000 000 255 -41.861599 21.2810001 34.3891983 1.20 00 0 0
255 027 000 255 17.2131996 24.7770004 45.9626999 1.20 02 0 0
255 027 000 255 17.2131996 24.7770004 43.4174004 1.20 00 0 0
255 027 000 255 17.2131996 24.7770004 41.2826004 1.20 00 0 0
255 027 000 255 17.2131996 24.7770004 38.7830009 1.20 00 0 0
%doontoon53
185 185 165 255 10.5997000 -5.6503901 -19.596100 1.00 00 0 0
185 185 165 255 24.7847996 -10.126800 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 32.9474983 -5.1004601 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 47.2401009 -5.1263399 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 58.2244987 1.89208996 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 47.2401009 10.5427999 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 32.9474983 10.5170002 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 24.7847996 15.5432997 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 8.34634018 15.5056000 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 19.6541004 -5.6503901 -19.596100 1.00 00 0 0
185 185 165 255 8.34634018 -10.089100 -17.294201 1.00 00 0 0
185 185 165 255 10.5997000 11.1295996 -19.596100 1.00 00 0 0
185 185 165 255 19.6541004 11.1295996 -19.596100 1.00 00 0 0
185 185 165 255 -20.067200 -11.702900 19.7893009 1.00 00 0 0
185 185 165 255 -26.081699 -4.7017798 25.5188007 1.00 00 0 0
185 185 165 255 -48.696201 -4.7017798 25.5188007 1.00 00 0 0
185 185 165 255 -48.696201 9.07715034 25.5188007 1.00 00 0 0
185 185 165 255 -26.081699 9.07715034 25.5188007 1.00 00 0 0
185 185 165 255 -20.067200 16.0781994 19.7893009 1.00 00 0 0
185 185 165 255 44.0997009 12.6907997 14.2716999 1.00 00 0 0
185 185 165 255 44.0997009 -7.9466600 14.2716999 1.00 00 0 0
%hogans_alley
129 129 111 255 19.2464008 30.7744999 5.73533010 1.20 00 0 0
129 129 111 255 20.0286999 30.3414001 5.73533010 1.20 00 0 0
129 129 111 255 -1.0858200 30.1252003 5.73533010 1.20 00 0 0
129 129 111 255 -0.5128170 30.9055004 5.73533010 1.20 00 0 0
129 129 111 255 -18.529699 30.7730999 3.14047003 1.20 00 0 0
129 129 111 255 -19.151899 30.1261997 3.14047003 1.20 00 0 0
129 129 111 255 -19.287800 -0.6525880 3.22227001 1.20 00 0 0
129 129 111 255 -18.680201 -1.3538800 3.22227001 1.20 00 0 0
129 129 111 255 19.0216999 -7.0214801 5.51763010 1.20 00 0 0
129 129 111 255 19.7224998 -6.3419199 5.51763010 1.20 00 0 0
255 255 221 255 -2.6101699 -54.094002 -2.6550901 1.00 00 0 0
255 255 221 255 -2.6101699 -46.690601 -2.6309600 1.00 00 0 0
255 255 221 255 0.83465600 -44.187401 -2.5991499 1.20 00 0 0
255 255 221 255 5.66223001 -38.058601 -2.5955801 1.00 00 0 0
255 255 221 255 0.79565400 -38.058601 -2.6535399 1.00 00 0 0
255 255 221 255 0.79565400 -32.080898 -2.6092899 1.00 00 0 0
181 255 255 255 5.66223001 -32.080898 -2.6177299 1.00 00 0 0
255 255 221 255 -24.380400 -30.634800 -2.7609899 1.00 00 0 0
255 255 221 255 -24.380400 -39.784199 -2.7609899 1.00 00 0 0
%doontoon_04_bit2
255 255 255 255 -13.015500 87.7372971 25.5830994 1.20 00 0 0
%newbuild02
255 255 163 255 11.2053003 20.5189991 -5.6273198 1.00 00 0 0
255 027 000 255 11.6155005 -27.752800 69.1661987 1.20 02 0 0
%dt_marscafe
099 061 034 255 0.91345203 1.29992998 -0.0421982 1.20 00 0 0
%doontoon58
255 000 000 255 13.0065002 21.9678001 32.8119011 1.20 02 0 0
%ammunation_dt
255 255 221 255 7.69775009 8.39575005 1.78732002 1.00 00 0 0
255 255 221 255 -4.4529400 8.39575005 1.81417000 1.00 00 0 0
%dt_nitelites2
000 034 056 255 0.00360107 49.4749985 -38.339100 1.20 00 0 0
%dt_stadiumland_a
255 000 000 255 -8.8254404 -2.5499301 88.2069016 1.20 02 0 0
%dt_stadiumland_b
255 000 000 255 -12.014900 2.78014994 88.2069016 1.20 02 0 0
%washbuild063
163 163 163 255 -4.6579800 -4.3692598 -0.6058740 1.20 00 0 0
163 163 163 255 4.58493996 -4.3692598 -0.6058740 1.20 00 0 0
163 163 163 255 -4.6579800 4.36608982 -0.6058740 1.20 00 0 0
163 163 163 255 4.58493996 4.36608982 -0.6058730 1.20 00 0 0
%washbuild184
163 163 163 255 4.56408978 -4.3787799 -0.6059580 1.20 00 0 0
163 163 163 255 -4.6788301 -4.3787799 -0.6059580 1.20 00 0 0
163 163 163 255 -4.6788301 4.35656977 -0.6059580 1.20 00 0 0
163 163 163 255 4.56408978 4.35656977 -0.6059580 1.20 00 0 0
%washbuild198
255 255 255 255 6.45086002 8.85900974 -2.0002401 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -6.2398100 9.06406021 -4.3320198 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -6.2398100 9.06406021 0.44987699 0.70 00 0 0
255 255 255 255 6.45086002 8.85900974 2.78165007 0.70 00 0 0
255 255 255 255 6.45086002 8.85900974 8.79839039 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -6.2398100 9.06406021 8.79839039 0.70 00 0 0
%wash_hospital
255 238 170 255 29.2029991 9.56616020 -6.8020000 1.20 00 0 0
255 238 170 255 24.9801006 8.46875000 -6.7890100 1.20 00 0 0
%wshbuildws43ins
255 237 164 255 28.5762997 10.1380997 3.75504994 0.50 00 0 0
255 237 164 255 37.5719986 10.1380997 3.75504994 0.50 00 0 0
255 237 164 255 46.5026016 10.1380997 3.75504994 0.50 00 0 0
255 237 164 255 19.6501007 10.1380997 3.75504994 0.50 00 0 0
255 237 164 255 46.5026016 -10.140000 3.75503993 0.50 00 0 0
255 237 164 255 37.5719986 -10.140000 3.75503993 0.50 00 0 0
255 237 164 255 28.5762997 -10.140000 3.75503993 0.50 00 0 0
255 237 164 255 19.6501007 -10.140000 3.75503993 0.50 00 0 0
%wshbuildws09
181 169 121 255 9.38862038 37.0894012 -4.5633202 1.20 00 0 0
224 209 149 255 6.64994001 33.1750984 -4.5633202 0.80 00 0 0
%wshmalsign1
110 110 110 255 0.01472360 -0.4902480 2.31645012 1.20 00 0 0
%wshmalsign3
110 110 110 255 -0.1307100 -0.6427410 2.56389999 1.20 00 0 0
%wshmalsign2
110 110 110 255 0.11301300 -0.5962940 2.37233996 1.20 00 0 0
%wshmalsign4
110 110 110 255 0.00000078 -0.4868190 2.30205011 1.20 00 0 0
%wshmalsign5
110 110 110 255 0.00000121 -0.5948420 2.12631989 1.20 00 0 0
%wsh_roadblock
255 246 173 255 -4.5839500 0.46545401 -1.2350500 0.60 03 0 0
255 065 028 255 -4.3744702 -2.6957400 -1.2636800 0.60 03 0 0
255 246 173 255 -5.2492800 -2.7263801 1.63054001 0.60 03 0 0
255 065 028 255 -5.5152602 0.35345501 1.59554005 0.60 03 0 0
%wshbuildws43ins2
255 237 164 255 -3.0422599 10.1374998 3.75504994 0.50 00 0 0
255 237 164 255 -3.0422599 -10.140500 3.75503993 0.50 00 0 0
255 237 164 255 -11.968400 -10.140500 3.75503993 0.50 00 0 0
255 237 164 255 -20.964199 -10.140500 3.75503993 0.50 00 0 0
255 237 164 255 -29.894800 -10.140500 3.75503993 0.50 00 0 0
255 237 164 255 -29.894800 10.1374998 3.75504994 0.50 00 0 0
255 237 164 255 -20.964199 10.1374998 3.75504994 0.50 00 0 0
255 237 164 255 -11.968400 10.1374998 3.75504994 0.50 00 0 0
%wshbuildws03
163 152 121 255 -5.1360002 5.63953018 -0.3782770 1.20 00 0 0
163 152 121 255 -8.2186499 -14.570100 -0.3782770 1.20 00 0 0
163 152 121 255 7.63495016 -4.8074999 -0.3782770 1.20 00 0 0
163 152 121 255 8.58069038 17.4253006 -0.3782770 1.20 00 0 0
163 152 121 255 11.6603003 5.63953018 -0.3782770 1.20 00 0 0
163 152 121 255 8.57761002 -14.570100 -0.3782770 1.20 00 0 0
%wshbuildws06
163 163 163 255 40.8916016 -4.6469698 -6.0722499 1.20 00 0 0
163 163 163 255 40.8916016 -13.036100 -6.0722499 1.20 00 0 0
163 163 163 255 40.8916016 -21.978399 -6.0722499 1.20 00 0 0
%washbuild210
221 221 221 255 -22.215500 19.5874004 -2.1796000 0.80 00 0 0
221 221 221 255 -22.215500 5.61302996 -2.1796000 0.80 00 0 0
221 221 221 255 -22.215500 -18.384001 -2.1796000 0.80 00 0 0
221 221 221 255 6.70784998 -18.384001 -2.1796000 0.80 00 0 0
221 221 221 255 6.70784998 5.61302996 -2.1796000 0.80 00 0 0
221 221 221 255 6.70784998 19.5874004 -2.1796000 0.80 00 0 0
221 221 221 255 15.8775997 22.8092995 -4.3090901 0.80 00 0 0
221 221 221 255 -22.215500 5.61302996 4.58038998 0.80 00 0 0
221 221 221 255 6.70784998 19.5874004 4.58039999 0.80 00 0 0
221 221 221 255 6.70784998 5.61302996 4.58039999 0.80 00 0 0
221 221 221 255 -22.215500 19.5874004 4.58038998 0.80 00 0 0
221 221 221 255 6.70784998 -18.384001 4.58039999 0.80 00 0 0
221 221 221 255 15.8775997 22.8092995 1.47408998 0.80 00 0 0
221 221 221 255 -22.215500 -18.384001 4.58038998 0.80 00 0 0
221 221 221 255 15.8775997 22.8092995 7.22784996 0.80 00 0 0
%washbuild217
255 255 255 255 36.9471016 36.5101013 0.53073603 0.70 00 0 0
000 255 000 255 37.3824005 55.3939018 0.40404299 0.60 00 0 0
255 255 255 255 20.9370995 3.29993010 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 34.9608002 -39.614498 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 35.5519981 -15.576800 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 35.8742981 -1.5472300 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 36.3647003 12.3161001 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 20.8076000 -34.823002 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 20.9330006 17.2803993 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 20.9953003 -10.700000 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 20.5739002 -50.256599 0.53073603 0.70 00 0 0
000 255 000 255 21.9274998 55.4473000 0.40404299 0.60 00 0 0
255 255 255 255 21.7150993 41.3664017 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 6.11928988 -41.227600 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 37.2447014 50.2794991 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 5.90297985 -17.156500 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 6.09599018 -3.1981699 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -10.761400 -9.9481802 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -11.073900 4.12028980 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 6.02543020 10.9556999 0.53073603 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -10.946700 18.0484009 0.53073603 0.70 00 0 0
%washundermall1
255 255 255 255 0.18900201 15.1760998 -0.6411250 1.00 00 0 0
255 255 255 255 0.13636400 8.18675995 -0.6411250 1.00 00 0 0
255 255 255 255 3.38565993 -10.383900 -0.6411250 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -3.3669801 -10.386600 -0.6411250 1.00 00 0 0
%scarinterior1
137 133 119 255 -4.3041401 0.27960899 -0.2516120 0.40 00 0 0
137 133 119 255 -4.3041501 3.60316992 -0.2516120 0.40 00 0 0
242 229 175 255 -0.9738110 1.85871005 0.87726301 0.50 00 0 0
216 235 242 255 3.61140990 -0.5929070 1.43482995 0.30 00 0 0
152 165 170 255 3.61140990 -1.9351701 1.43482995 0.30 00 0 0
216 235 242 255 3.61141992 -3.1069901 1.43482995 0.30 00 0 0
%washpaynspray
255 255 255 255 -4.5993199 -7.8469200 0.04372600 0.80 00 0 0
255 255 255 255 -4.5993199 0.05310430 0.04372600 0.80 00 0 0
255 255 255 255 -4.5993099 7.79370022 0.04372600 0.80 00 0 0
%washelipad
201 000 000 255 -3.2338200 -7.8177500 1.30166996 0.50 00 0 0
201 000 000 255 3.23457003 -7.8189702 1.30166996 0.50 00 0 0
201 000 000 255 7.82528019 -3.2327900 1.30166996 0.50 00 0 0
201 000 000 255 -7.8253102 3.23278999 1.30166996 0.50 00 0 0
201 000 000 255 -3.2136700 7.84485006 1.30166996 0.50 00 0 0
201 000 000 255 -7.8238101 -3.2249801 1.30166996 0.50 00 0 0
201 000 000 255 3.22241998 7.83936024 1.30166996 0.50 00 0 0
201 000 000 255 7.82116985 3.25879002 1.30166996 0.50 00 0 0
%od_clevelander_nt
255 255 255 255 13.2391996 -2.4603000 -1.5101200 1.00 00 0 0
255 255 255 255 13.2530003 -0.6932620 -1.5101200 1.00 00 0 0
255 255 255 255 13.2667999 1.07377994 -1.5101200 1.00 00 0 0
255 255 255 255 13.2805996 2.84082007 -1.5101200 1.00 00 0 0
%oceanrda06_nt
155 119 021 255 3.97692990 41.4217987 5.65326023 1.00 00 0 0
%od_chariot
255 255 255 255 -21.317600 34.5435982 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -23.043699 27.7264996 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -24.397301 20.9095001 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -25.351999 14.0923996 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -25.916901 7.27531004 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -26.099199 0.45824200 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -25.968599 -6.3588300 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -25.403799 -13.175900 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -23.220200 -26.809999 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -21.563200 -33.627102 5.93172979 1.00 00 0 0
255 255 255 255 -24.520399 -19.993000 5.93172979 1.00 00 0 0
%gf_clublight1_01
255 255 255 255 7.09362984 1.46948004 0.34710500 0.70 00 0 0
255 255 255 255 6.39019012 3.96648002 0.34710500 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -7.1826100 -1.7329700 0.34710500 0.70 00 0 0
255 255 255 255 -6.0535598 -3.8975699 0.34710500 0.70 00 0 0
%gf_stadlight1_02
255 255 255 255 -1.1773800 -0.1847340 3.37024999 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -25.106199 -30.784500 3.37024999 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -83.487396 14.9282999 3.37024999 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -59.484501 45.9334984 3.37024999 1.20 00 0 0
%nt_roadblockGF
255 065 028 255 -4.3883700 -2.6552000 -0.1046120 0.60 03 0 0
255 065 028 255 -6.0209298 0.25384501 2.64440989 0.60 03 0 0
255 246 173 255 -5.1131101 0.44079599 -0.1616230 0.60 03 0 0
255 246 173 255 -5.4610600 -2.6053300 2.71372008 0.60 03 0 0
%nbt_hotel05
255 255 255 255 -44.719501 25.7031994 4.11393976 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -40.474499 32.4361992 4.11393976 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -36.589699 37.6404991 4.11393976 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -33.229900 42.7085991 4.11393976 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -30.056499 47.1786995 4.11393976 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -26.085899 51.8721008 4.11393976 1.20 00 0 0
255 255 255 255 -21.570601 57.1291008 4.11393976 1.20 00 0 0
%nubuilding1glass
196 000 000 255 8.29424953 -24.081800 5.32735014 1.20 02 0 0
196 000 000 255 -10.927100 -8.6000700 5.32735014 1.20 02 0 0
196 000 000 255 -10.927100 -24.039101 5.32735014 1.20 02 0 0
196 000 000 255 7.60906982 -8.6530504 5.32735014 1.20 02 0 0
%bnk_lightsmain
082 082 082 255 7.40906000 -6.5597200 1.27364004 1.00 00 0 0
082 082 082 255 -1.7346801 5.33896017 1.27364004 1.00 00 0 0
082 082 082 255 7.40906000 5.27691984 1.27364004 1.00 00 0 0
082 082 082 255 -1.7346801 -6.5597200 1.27364004 1.00 00 0 0
%bnk_recp_lites
082 082 082 255 -4.5105000 8.15631008 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 -1.6198699 8.15631008 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 1.61078000 8.15631008 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 4.53516006 8.15631008 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 4.53516006 6.16845989 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 4.53516006 3.67168999 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 4.53516006 1.34038997 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 4.53516006 -1.1065100 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 4.56964016 -3.6468201 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 4.56964016 -5.9878201 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 4.56964016 -8.1912804 -0.1080890 0.40 00 0 0
082 082 082 255 1.64880002 -8.1912804 -0.1080890 0.40 00 0 0
