1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
|
# IPL generated from Max file washints.max
inststiltsville
2795, wshbuildws02, 0, 101.5860672, -1221.330078, 12.74013424, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2796, washbuild013, 0, 146.7245178, -1243.049561, 7.645099163, 1, 1, 1, 2.173596769e-08, -2.414024181e-08, -1, -4.429488953e-08
2797, washbuild015, 0, -65.15742493, -1477.609741, 12.54024601, 1, 1, 1, 1.995084631e-08, -2.177252689e-08, 2.64697796e-23, 1
2798, wshbuildws03, 0, 1.88847661, -1215.933105, 17.91238022, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2799, washbuild017, 13, -125.086, -1384.37, 17.5269, 1, 1, 1, 1.32679489668e-06, 1.32679489668e-06, -0.999999999998, 1.76038469785e-12
2800, washbuild018, 13, 4.53387022, -1411.87207, 13.40342522, 1, 1, 1, 2.047706893e-09, 9.236615028e-09, -1.454794418e-08, 1
2801, wshbuildws04, 0, 19.37534714, -1312.587769, 11.95146465, 1, 1, 1, 0, 0, 0.04361939058, 0.999048233
2801, wshbuildws04, 11, 19.37534714, -1312.587769, 11.95146465, 1, 1, 1, 0, 0, 0.04361939058, 0.999048233
2802, washbuild020, 13, 13.33576679, -1363.686523, 9.409645081, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2803, washbuild021, 13, -61.3711, -1394.71, 16.577, 1, 1, 1, -2.31004881731e-16, 2.31005188228e-16, -0.707106312094, 0.707107250279
2804, wshbuildws05, 0, 47.04429626, -1254.507324, 16.6276741, 1, 1, 1, 0, 0, 0.05407880992, 0.9985366464
2805, wshbuildws06, 0, -112.7678375, -1232.061157, 19.2268486, 1, 1, 1, 2.185569592e-08, -2.185569592e-08, 0, 1
2806, wshbuildws08, 0, -26.53395462, -1550.509521, 14.02055931, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2807, washbuild030, 0, -97.06201935, -1595.073364, 14.76174259, 1, 1, 1, 0, 0, 0.02617694996, 0.9996573329
2808, wshbuildws10, 0, 106.3163528, -1149.598022, 8.925703049, 1, 1, 1, 3.500877455e-08, -1.745473632e-08, 1.065331645e-07, 1
2809, washbuild033, 13, -77.8857, -1415.57, 15.5143, 1, 1, 1, 0, 0, -0.707106312094, 0.707107250279
2810, washbuild039, 0, 136.3386993, -1189.970947, 15.96766472, 1, 1, 1, 8.271152851e-16, 3.258782235e-15, -1.555993556e-08, 1
2811, washbuild040, 0, -142.5670166, -1310.974243, 23.62899971, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2812, washbuild041, 0, 136.0916443, -1189.634399, 23.30893707, 1, 1, 1, 8.271152851e-16, 3.258782235e-15, -1.555993556e-08, 1
2813, wshbuildws14, 13, -137.469, -1446.23, 61.275, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2814, wshbuildws17, 13, 57.4038, -1531.98, 53.5887, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0871556693173, 0.996194704516
2815, wshbuildws18, 13, 14.0868, -1526.29, 34.4239, 1, 1, 1, 0, 0, 0.043619350545, 0.999048223189
2816, washbuild050, 13, 29.2781, -1452.82, 15.73, 1, 1, 1, 1.84786515679e-06, 1.84786515679e-06, -0.819151839699, -0.57357672853
2817, wshbuildws21, 0, -63.55944061, -1524.333374, 12.62291241, 1, 1, 1, -2.693854917e-09, -3.61787329e-08, -0.7660444379, 0.6427876353
2818, washbuild058, 0, 84.96438599, -1447.713013, 18.44220161, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2819, wshbuildws22, 0, 100.6631241, -1405.692871, 19.09000015, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2820, washbuild066, 0, 156.6179504, -1167.963013, 14.37438583, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2821, washbuild069, 13, 50.00778961, -1419.139282, 14.22745037, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2822, wshbuildws24, 13, 71.0966, -1332.1, 15.6453, 1, 1, 1, 1.38134036391e-09, 7.83397724593e-09, 0.173648032485, 0.984807778612
2823, wshbuildws25, 0, 49.95098114, -1214.177002, 18.46999931, 1, 1, 1, 2.175513103e-08, -2.137870148e-08, 0.02181480639, 0.9997620583
2824, washbuild081, 0, -94.67483521, -1497.891846, 9.406999588, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2825, wshsthroad01, 0, 47.03340149, -1582.855103, 9.332561493, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2826, wshsthroad02, 13, 127.868, -1434.25, 9.31684, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2827, wshsthroad03, 13, 173.2434692, -1246.904419, 9.317000389, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2828, wshsthroad04, 13, 62.581, -1317.86, 9.3483, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2829, wshsthroad05, 13, 19.26230621, -1422.236084, 9.348295212, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2830, wshsthroad06, 0, -45.31361008, -1505.197144, 10.15248775, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2831, wshsthroad07, 13, -36.9581, -1403.28, 10.0497, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2832, wshsthroad08, 0, -184.8901215, -1339.797974, 9.348291397, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2833, wshsthroad09, 0, -95.91183472, -1271.612671, 9.348320961, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2834, wshsthroad10, 0, -180.1920776, -1245.773682, 9.348300934, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2835, washbuild111, 0, 47.54123688, -1527.191772, 8.789628983, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2836, washbuild112, 13, 6.079066277, -1405.97998, 9.868982315, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2837, wshbuildws29, 13, 80.2787, -1401.26, 9.40757, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2838, washbuild114, 0, 129.4232483, -1196.265503, 9.4075737, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2839, washbuild121, 0, 21.66352654, -1235.827881, 10.81730652, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2840, wshbuildws33, 13, -77.0291, -1343.09, 9.419, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2841, wshbuildws36, 0, -229.4620209, -1317.241943, 10.35989571, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2842, wshbuildws41, 0, -113.2346497, -1210.03418, 11.87509251, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2843, washbuild191, 0, -130.992981, -1315.461426, 10.80863667, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2844, washbuild192, 13, -77.7833, -1323.51, 9.74552, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2845, wshbuildws42, 0, -84.1177, -1442.72, 10.5717, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2846, washbuild194, 0, 14.67545319, -1459.668091, 9.587973595, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2847, washbuild195, 0, 43.45973206, -1527.879883, 9.407564163, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2848, washbuild203, 0, -21.15357971, -1506.22644, 9.860879898, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2849, wshbuildws45, 0, -320.0047607, -1333.133667, 1.754855633, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2849, wshbuildws45, 2, -320.0047607, -1333.133667, 1.754855633, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2850, washbuild206, 0, 11.27694988, -1648.334717, 6.889044285, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2851, wsh_roadswsh28, 0, 116.0145874, -1301.134033, 9.81302166, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2852, washbuild043, 0, 136.3386993, -1189.970947, 30.34655762, 1, 1, 1, 8.271152851e-16, 3.258782235e-15, -1.555993556e-08, 1
2853, washbuild210, 0, 136.3386993, -1189.970947, 24.7984333, 1, 1, 1, 8.271152851e-16, 3.258782235e-15, -1.555993556e-08, 1
2854, washbuild213, 0, -233.5429077, -1301.066528, 10.2761116, 1, 1, 1, -4.173502723e-17, -3.04915293e-09, -0.06975648552, 0.9975640178
2855, washbuild214, 0, -232.1023712, -1248.626587, 10.2761116, 1, 1, 1, 0, 0, -7.432431559e-09, 1
2856, washbuild215, 0, -222.3164063, -1338.05603, 10.2761116, 1, 1, 1, 2.24173128e-11, -5.137675174e-09, -0.1132032126, 0.9935718775
2857, washbuild216, 0, -215.1232605, -1367.075684, 10.2761116, 1, 1, 1, 2.571960873e-11, -5.894467137e-09, -0.130526185, 0.9914448857
2858, washbuild217, 0, -170.9423218, -1397.062988, 7.072957039, 1, 1, 1, 0, 0, -0.1521233916, 0.9883614779
2859, LODbuildws02, 0, 101.5860672, -1221.330078, 12.74013424, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2860, LODbuildws03, 0, 1.888477325, -1215.933105, 17.91238022, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2861, LODbuildws04, 0, 19.37534714, -1312.587769, 11.95146465, 1, 1, 1, 0, 0, 0.04361939058, 0.999048233
2862, LODbuildws05, 0, 47.04429626, -1254.507324, 16.6276741, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2863, LODbuildws06, 0, -112.7678375, -1232.061157, 19.22685242, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2864, LODbuildws08, 0, -210.0410309, -1652.65918, -7.188035011, 1.000000119, 1.000000119, 1, 0, 0, -0.5336145759, 0.8457278013
2865, LODbuildws10, 0, 106.3163528, -1149.598022, 8.925703049, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2866, lodhpaynspray, 0, -6.491889954, -1265.177979, 13.90530968, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2867, LODbuildws17, 13, 57.4038, -1531.98, 53.5887, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2868, LODbuildws18, 13, 14.0868, -1526.29, 34.4239, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2869, LODbuildws21, 13, -63.5594, -1524.33, 12.6229, 1, 1, 1, -1.63532679666e-07, -1.63532679666e-07, 0.766043116466, -0.642789190727
2870, LODbuildws23, 0, 119.1925201, -1285.301025, 16.99151993, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2871, LODbuildws24, 0, 71.09656525, -1332.100586, 15.64533997, 1, 1, 1, 2.9349561e-08, 5.175119444e-09, 0.1736481935, 0.9848077297
2872, LODbuildws29, 0, 80.27867126, -1401.259033, 9.407571793, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2873, LODbuildws41, 0, -113.233139, -1210.03418, 11.77181435, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2874, LODbuildws44, 0, -291.3509216, -1242.631348, 6.165154934, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2875, lodsthroad09, 0, -95.91183472, -1271.612671, 9.348320961, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2876, lodsthroad10, 0, -180.1920776, -1245.773682, 9.348300934, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2877, lodsthroad08, 0, -184.8901215, -1339.797974, 9.348291397, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2878, lodsthroad06, 0, -45.31361008, -1505.197144, 10.15248775, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2879, lodsthroad07, 0, -36.9581337, -1403.283936, 10.04970932, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2880, lodsthroad01, 0, 47.03340149, -1582.855103, 9.332561493, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2881, lodsthroad05, 0, 19.26230621, -1422.236084, 9.348295212, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2882, lodsthroad04, 0, 62.58102036, -1317.859619, 9.348304749, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2883, lodsthroad03, 0, 173.2434692, -1246.904419, 9.316837311, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2884, lodsthroad02, 0, 127.8679352, -1434.247314, 9.316837311, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2885, LODhundermall1, 0, 111.098526, -1323.73999, 8.835531235, 1, 1, 1, 0, 0, 0.08715572953, 0.9961947203
2886, wslawyersfront, 0, 112.663002, -1373.217773, 15.17614365, 1, 1, 1, 1.255105531e-07, -5.654973712e-11, 8.331264922e-08, 1
453, veg_palmkb4, 13, 104.4127197, -1469.631592, 11.39212608, 1, 1, 1, 0, 0, -0.03053851426, 0.9995335937
459, veg_palmkbb11, 13, 114.6787415, -1486.086426, 9.398824692, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
453, veg_palmkb4, 13, 93.36118317, -1477.752563, 11.39212608, 1, 1, 1, 0, 0, -0.03053851426, 0.9995335937
474, veg_palmbig14, 0, -38.52045441, -1212.86377, 7.94390583, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -32.24316025, -1242.205566, 7.94390583, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -30.02158165, -1307.667603, 7.94390583, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, -33.7196, -1369.97, 7.94391, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -36.3613739, -1396.985596, 7.94390583, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -38.23858643, -1427.497803, 7.94390583, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -40.85462952, -1460.157959, 7.94390583, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -43.32997131, -1492.374878, 7.94390583, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -47.03183365, -1527.209595, 8.574770927, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -14.40634727, -1593.405151, 8.175131798, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 4.614208221, -1597.771973, 8.175131798, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 32.69645691, -1601.041138, 8.175131798, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 69.03268433, -1605.582153, 8.175131798, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -99.48438263, -1583.924438, 8.175131798, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -132.0454559, -1530.122559, 8.175131798, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
449, veg_palwee02, 0, 48.80230713, -1612.317627, 4.085178852, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
451, veg_palmkb2, 13, 31.0511, -1360.23, 11.2589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
454, veg_palmkb5, 0, -82.15672302, -1535.871094, 9.368076324, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, -0.192455, -1376.69, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -1.20306921, -1388.819214, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, 34.1714, -1362.65, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, 14.5413, -1360.49, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, -16.2255, -1374.1, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -22.34423447, -1427.137451, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -3.181556702, -1431.92334, 9.248270035, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -14.93174267, -1486.651245, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0.4617486298, 0.8870108128
474, veg_palmbig14, 0, -26.19080162, -1485.229736, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0.4383712113, 0.8987939954
451, veg_palmkb2, 13, 20.3944, -1359.36, 11.2589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
451, veg_palmkb2, 13, 23.1238, -1359.58, 11.2589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
451, veg_palmkb2, 13, 27.0457, -1360.09, 11.2589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
451, veg_palmkb2, 13, 10.1367, -1358.97, 11.2589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
451, veg_palmkb2, 13, 5.02899, -1358.24, 11.2589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
451, veg_palmkb2, 13, 0.927454, -1357.86, 11.2589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
451, veg_palmkb2, 13, -8.72164, -1356.97, 11.2589, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -7.495455265, -1302.440674, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -11.55342865, -1291.133301, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 56.13792419, -1288.703735, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 49.23456955, -1320.856812, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -137.2595215, -1384.538818, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0.8362861872, 0.5482932925
474, veg_palmbig14, 0, -142.7838135, -1385.88269, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9537169337, -0.3007058501
474, veg_palmbig14, 13, -14.2066, -1334.18, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, -52.1196, -1363.39, 6.58487, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, -73.0122, -1363.28, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, -49.0867, -1339.76, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, -47.8946, -1318.31, 7.39587, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -46.4992485, -1284.514404, 7.356897831, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 31.44360352, -1486.691772, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 61.84930801, -1493.769165, 9.072356224, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 31.71585274, -1520.985596, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 36.18070984, -1525.523193, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 47.79636002, -1527.980469, 9.240130424, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 44.72323608, -1547.683228, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 54.27819824, -1567.706787, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
454, veg_palmkb5, 0, -63.31188965, -1533.303223, 9.346927643, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
454, veg_palmkb5, 0, -60.57595825, -1504.445923, 9.43566227, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
454, veg_palmkb5, 0, -56.66897583, -1463.733032, 9.430821419, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
454, veg_palmkb5, 0, -55.50153732, -1447.499146, 9.44805336, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
467, new_bushtest, 0, 55.88541412, -1607.498169, 12.50765419, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
467, new_bushtest, 0, 24.36437607, -1603.254883, 12.50765419, 1, 1, 1, 0, 0, -0.6293204427, 0.7771459222
467, new_bushtest, 0, -5.392873764, -1597.112183, 12.50765419, 1, 1, 1, 0, 0, 0.4578740001, 0.8890171051
467, new_bushtest, 0, -150.4205322, -1500.567505, 14.12452698, 1, 1, 1, 0, 0, 0.4578740001, 0.8890171051
465, kb_planter+bush, 0, 157.9912262, -1288.863037, 14.33532715, 1, 1, 1, 0, 0, 0.04361938685, 0.999048233
465, kb_planter+bush, 0, 157.2976837, -1295.1875, 14.33532715, 1, 1, 1, 0, 0, 0.04361938685, 0.999048233
465, kb_planter+bush, 0, 156.6322479, -1301.385986, 14.32397175, 1, 1, 1, 0, 0, 0.04361938685, 0.999048233
474, veg_palmbig14, 13, 14.1081, -1460.73, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2887, wshbuildws2326, 0, -67.35295105, -1546.428101, 10.40124989, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2888, wshbuildws23, 0, 119.1925201, -1285.301025, 16.99151993, 1, 1, 1, 1.938156124e-08, -2.171520208e-08, 4.778840434e-09, 1
474, veg_palmbig14, 0, 82.09050751, -1287.764526, 9.722514153, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 83.91621399, -1275.073242, 9.722514153, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1305262148, 0.9914448857
474, veg_palmbig14, 0, 75.90626526, -1569.675659, 9.4554739, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 90.60113525, -1496.173706, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2889, svehsebuild1, 0, 15.07804775, -1515.40918, 11.88405609, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, 8.696819305, -1482.612793, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691
2890, washbuild231, 0, 23.6189003, -1483.508911, 13.51649284, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7518399358, 0.6593456864
2891, washbuild05067, 0, 27.72257233, -1453.519409, 17.7432518, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
459, veg_palmkbb11, 0, 26.46131134, -1454.629639, 18.37768936, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -6.28150177, -1444.439697, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -9.118293762, -1456.498657, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, -0.3007058203, 0.9537169337
459, veg_palmkbb11, 0, -9.439074516, -1466.028442, 8.782247543, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2588190436, 0.9659258127
474, veg_palmbig14, 0, -19.77064133, -1408.771484, 7.976994038, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 13, -13.9394, -1395.72, 7.97699, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
459, veg_palmkbb11, 0, 12.91304684, -1401.896118, 8.782247543, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2588190436, 0.9659258127
459, veg_palmkbb11, 0, 5.157529831, -1420.644531, 9.143144608, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2588190436, 0.9659258127
474, veg_palmbig14, 0, -160.2349854, -1361.727173, 9.942219734, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -158.9367371, -1378.868164, 9.267115593, 1, 1, 1, 0, 0, -0.3826834857, 0.9238795042
474, veg_palmbig14, 0, -179.6846008, -1285.307861, 9.54222, 1, 1, 1, 0, 0, -0.3826834857, 0.9238795042
474, veg_palmbig14, 0, -178.3236237, -1296.564209, 7.639858246, 1, 1, 1, 0, 0, -0.0218149256, 0.9997620583
474, veg_palmbig14, 0, -93.54262543, -1283.596069, 6.18756628, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
2892, washbitsnew04, 0, -130.0778351, -1454.965332, 9.824578285, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -102.6890106, -1506.291016, 9.942219734, 1, 1, 1, 0, 0, -0.3826834857, 0.9238795042
474, veg_palmbig14, 0, -103.286293, -1496.827759, 7.484879494, 1, 1, 1, 0, 0, -0.07845912129, 0.9969173074
474, veg_palmbig14, 0, -93.10334015, -1259.869507, 9.762231827, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
474, veg_palmbig14, 0, -116.3631897, -1259.869507, 8.689235687, 1, 1, 1, 0, 0, 0.3826834857, 0.9238795042
474, veg_palmbig14, 0, -130.1516724, -1257.281494, 8.689235687, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7933533788, 0.6087613702
445, veg_palm04, 0, -174.1952057, -1225.932129, 9.145027161, 1, 1, 1, 0, 0, 0.4500984848, 0.8929789662
2893, washbitsnew03, 0, -176.9832611, -1299.25061, 9.824578285, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
477, new_bushsm, 0, -140.920578, -1385.68457, 11.4118557, 1, 1, 1, 0, 0, -0.6156615019, 0.7880107164
477, new_bushsm, 0, -144.1611938, -1401.865356, 11.26203728, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9999619126, -0.008726733737
477, new_bushsm, 0, -145.6228333, -1407.613647, 11.08808422, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7880107164, 0.6156615615
477, new_bushsm, 0, -141.8010712, -1427.784058, 11.33613396, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7880107164, 0.6156615019
477, new_bushsm, 0, -140.4116516, -1430.726807, 10.6457386, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7880107164, 0.6156615019
477, new_bushsm, 0, -138.0636902, -1438.126099, 11.49296284, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7880107164, 0.6156615019
477, new_bushsm, 0, -61.78346252, -1492.090454, 11.46178341, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7880107164, 0.6156615019
477, new_bushsm, 0, -63.54893494, -1496.237305, 11.90337181, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7880107164, 0.6156615019
477, new_bushsm, 0, -63.26448822, -1500.620239, 11.29740143, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9925461411, -0.1218694374
477, new_bushsm, 0, -152.0888367, -1224.69519, 11.75677109, 1, 1, 1, 0, 0, 0.07410829514, 0.9972501993
477, new_bushsm, 0, -153.8633118, -1225.76123, 12.29866028, 1, 1, 1, 0, 0, -0.982450366, -0.1865241677
477, new_bushsm, 0, -161.5020905, -1225.711304, 12.29866028, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9983916879, -0.0566929467
477, new_bushsm, 0, -165.6285706, -1225.928101, 11.67825794, 1, 1, 1, 0, 0, -0.05669284239, 0.9983916879
477, new_bushsm, 0, -176.3939667, -1224.490601, 12.29866028, 1, 1, 1, 0, 0, 0.07410838455, 0.9972501993
477, new_bushsm, 0, -172.8390198, -1225.183594, 12.29866028, 1, 1, 1, 0, 0, 0.6658815742, 0.7460574508
2894, marina1, 0, -236.0451508, -1244.446533, 10.35988998, 1, 1, 1, 4.371138829e-08, 3.300118078e-15, 0, 1
