aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/data/maps/biggrpatch/biggr_docks.ipl
blob: 6c3d0028eec800c09a9f14050e51a3b62b22cec9 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
inst												
5177, 	grspt,	0	-718.861,	-1253.11,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.0,	1.0
5177, 	grspt,	0	-718.677,	-1249.42,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.537797,	0.843074
5177, 	grspt,	0	-710.1596,	-1250.08,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.111083,	0.993811
5177, 	grspt,	0	-714.628,	-1252.19,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.440817,	0.897597
5177, 	grspt,	0	-715.66,	-1255.01,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.537797,	0.843074
5177, 	grspt,	0	-716.802,	-1258.69,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.819168,	0.573553
5177, 	grspt,	0	-709.997,	-1245.55,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.994993,	0.0999453
5177, 	grspt,	0	-713.468,	-1243.88,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.957663,	-0.287892
5177, 	grspt,	0	-715.824,	-1246.76,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.652553,	0.757743
5177, 	grspt,	0	-719.446,	-1246.03,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.957663,	-0.287892
5177, 	grspt,	0	-716.099,	-1242.44,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.251704,	0.967804
5177, 	grspt,	0	-717.736,	-1239.13,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.732687,	0.680565
5177, 	grspt,	0	-727.933,	-1231.0,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.175605,	0.984461
5177, 	grspt,	0	-725.861,	-1234.25,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.538501,	0.842625
5177, 	grspt,	0	-722.341,	-1233.03,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.907158,	0.420791
5177, 	grspt,	0	-719.643,	-1235.56,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.538501,	0.842625
5177, 	grspt,	0	-724.378,	-1236.85,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.999754,	-0.0221904
5177, 	grspt,	0	-757.253,	-1145.4,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.0575931,	0.99834
5177, 	grspt,	0	-758.615,	-1150.11,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.882878,	0.469602
5177, 	grspt,	0	-755.659,	-1152.33,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.491781,	0.870719
5177, 	grspt,	0	-766.087,	-1145.32,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.940834,	0.338868
5177, 	grspt,	0	-764.335,	-1142.07,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.975435,	-0.220287
5177, 	grspt,	0	-759.469,	-1142.72,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.695111,	0.718903
5177, 	grspt,	0	-760.972,	-1139.35,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.972654,	0.232259
5177, 	grspt,	0	-762.239,	-1134.16,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.987266,	-0.159076
5177, 	grspt,	0	-758.553,	-1133.92,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.746788,	0.665062
5177, 	grspt,	0	-756.518,	-1138.39,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.956291,	0.292418
5177, 	grspt,	0	-753.094,	-1138.98,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.915441,	-0.402453
5177, 	grspt,	0	-749.757,	-1140.56,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.555346,	0.831619
5177, 	grspt,	0	-754.456,	-1135.32,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.963486,	-0.26776
5177, 	grspt,	0	-767.773,	-1113.37,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.625485,	0.780236
5177, 	grspt,	0	-769.382,	-1116.87,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.876186,	0.481973
5177, 	grspt,	0	-766.454,	-1119.17,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.997894,	-0.0648713
5177, 	grspt,	0	-767.115,	-1122.8,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.876186,	0.481973
5177, 	grspt,	0	-770.769,	-1119.53,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.86711,	-0.498117
5177, 	grspt,	0	-774.05,	-1121.23,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.998924,	0.0463803
5177, 	grspt,	0	-763.211,	-1114.88,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.787193,	0.616707
5177, 	grspt,	0	-761.044,	-1117.87,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.331998,	0.94328
5177, 	grspt,	0	-763.742,	-1121.97,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.978437,	-0.206546
5177, 	grspt,	0	-760.05,	-1122.08,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.713815,	0.700334
5177, 	grspt,	0	-754.833,	-1123.2,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.390133,	0.920759
5177, 	grspt,	0	-756.217,	-1126.62,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.166271,	0.98608
5177, 	grspt,	0	-761.125,	-1126.51,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.756068,	0.654493
5177, 	grspt,	0	-763.143,	-1129.34,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.145814,	0.989312
5177, 	grspt,	0	-766.02,	-1131.66,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.409117,	0.912482
5177, 	grspt,	0	-759.26,	-1129.7,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.285437,	0.958397
5177, 	grspt,	0	-762.87,	-1093.81,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.960764,	0.277368
5177, 	grspt,	0	-766.709,	-1093.47,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.993837,	-0.110856
5177, 	grspt,	0	-767.892,	-1097.0,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.77826,	0.627943
5177, 	grspt,	0	-771.537,	-1097.6,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.993837,	-0.110856
5177, 	grspt,	0	-769.679,	-1093.06,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.421756,	0.906709
5177, 	grspt,	0	-772.382,	-1090.54,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.843197,	0.537604
5177, 	grspt,	0	-762.76,	-1098.61,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.288111,	0.957597
5177, 	grspt,	0	-764.85,	-1101.66,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.272094,	0.962271
5177, 	grspt,	0	-769.619,	-1100.5,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.680733,	0.732531
5177, 	grspt,	0	-768.485,	-1104.01,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.179955,	0.983675
5177, 	grspt,	0	-767.777,	-1109.3,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.211602,	0.977356
5177, 	grspt,	0	-771.469,	-1109.15,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.704016,	0.710184
5177, 	grspt,	0	-773.015,	-1104.49,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.240902,	0.970549
5177, 	grspt,	0	-776.357,	-1103.54,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.450794,	0.892628
5177, 	grspt,	0	-779.506,	-1101.61,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.860105,	0.510116
5177, 	grspt,	0	-775.392,	-1107.31,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.318861,	0.947802
5177, 	grspt,	0	-776.874,	-1090.7,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.668473,	0.743737
5177, 	grspt,	0	-774.229,	-1087.9,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.333502,	0.942749
5177, 	grspt,	0	-776.266,	-1084.78,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.225841,	0.974164
5177, 	grspt,	0	-774.477,	-1081.55,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.333502,	0.942749
5177, 	grspt,	0	-772.064,	-1085.82,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.632142,	0.774852
5177, 	grspt,	0	-768.412,	-1085.26,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.116229,	0.993222
5177, 	grspt,	0	-780.712,	-1087.81,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.736203,	0.676761
5177, 	grspt,	0	-781.808,	-1084.28,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.984634,	0.174632
5177, 	grspt,	0	-777.939,	-1081.26,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.362485,	0.93199
5177, 	grspt,	0	-781.401,	-1079.97,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.806823,	0.590793
5177, 	grspt,	0	-785.987,	-1077.25,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.971838,	0.235649
5177, 	grspt,	0	-783.58,	-1074.44,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.946063,	-0.323982
5177, 	grspt,	0	-778.965,	-1076.12,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.768441,	0.639921
5177, 	grspt,	0	-776.149,	-1074.09,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.999863,	-0.016553
5177, 	grspt,	0	-772.681,	-1072.81,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.834056,	0.551679
5177, 	grspt,	0	-779.711,	-1072.5,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.992,	0.126235
5177, 	grspt,	0	-781.285,	-1068.55,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.668473,	0.743737
5177, 	grspt,	0	-778.64,	-1065.75,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.333502,	0.942749
5177, 	grspt,	0	-780.678,	-1062.63,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.225841,	0.974164
5177, 	grspt,	0	-778.888,	-1059.4,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.333502,	0.942749
5177, 	grspt,	0	-776.475,	-1063.67,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.632142,	0.774852
5177, 	grspt,	0	-772.823,	-1063.11,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.116229,	0.993222
5177, 	grspt,	0	-785.123,	-1065.66,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.736203,	0.676761
5177, 	grspt,	0	-786.219,	-1062.13,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.984634,	0.174632
5177, 	grspt,	0	-782.35,	-1059.11,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.362485,	0.93199
5177, 	grspt,	0	-785.812,	-1057.82,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.806823,	0.590793
5177, 	grspt,	0	-790.399,	-1055.09,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.971838,	0.235649
5177, 	grspt,	0	-787.991,	-1052.29,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.946063,	-0.323982
5177, 	grspt,	0	-783.376,	-1053.97,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.768441,	0.639921
5177, 	grspt,	0	-780.56,	-1051.93,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.999863,	-0.016553
5177, 	grspt,	0	-777.092,	-1050.66,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.834056,	0.551679
5177, 	grspt,	0	-784.122,	-1050.35,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.992,	0.126235
5177, 	grspt,	0	-783.219,	-1030.32,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.799589,	0.600548
5177, 	grspt,	0	-786.314,	-1032.61,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.968404,	0.249388
5177, 	grspt,	0	-784.854,	-1036.04,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.950556,	-0.310553
5177, 	grspt,	0	-787.181,	-1038.91,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.968404,	0.249388
5177, 	grspt,	0	-788.809,	-1034.28,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.716319,	0.697773
5177, 	grspt,	0	-792.503,	-1034.19,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.979171,	-0.203039
5177, 	grspt,	0	-779.947,	-1033.84,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.609465,	0.792813
5177, 	grspt,	0	-779.486,	-1037.5,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.0874521,	0.996169
5177, 	grspt,	0	-783.824,	-1039.8,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.89654,	-0.442963
5177, 	grspt,	0	-780.641,	-1041.67,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.517625,	0.855607
5177, 	grspt,	0	-776.602,	-1045.16,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.149358,	0.988783
5177, 	grspt,	0	-779.462,	-1047.49,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.405846,	0.913942
5177, 	grspt,	0	-783.713,	-1045.04,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.569936,	0.821689
5177, 	grspt,	0	-786.842,	-1046.55,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.104332,	0.994543
5177, 	grspt,	0	-790.479,	-1047.19,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.622822,	0.782364
5177, 	grspt,	0	-783.612,	-1048.73,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.0385956,	0.999255
5177, 	grspt,	0	-777.067,	-1022.57,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.149358,	0.988783
5177, 	grspt,	0	-779.928,	-1024.91,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.405846,	0.913942
5177, 	grspt,	0	-784.078,	-1026.15,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.0385956,	0.999255
5177, 	grspt,	0	-784.179,	-1022.46,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.569936,	0.821689
5177, 	grspt,	0	-787.307,	-1023.96,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.104332,	0.994543
5177, 	grspt,	0	-790.945,	-1024.61,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.622822,	0.782364
5177, 	grspt,	0	-782.887,	-1005.02,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.750719,	0.660622
5177, 	grspt,	0	-778.37,	-1009.54,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.965056,	-0.262042
5177, 	grspt,	0	-781.075,	-1008.24,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.277631,	0.960688
5177, 	grspt,	0	-784.223,	-1010.201,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.965056,	-0.262042
5177, 	grspt,	0	-780.568,	-1010.254,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.672688,	0.739926
5177, 	grspt,	0	-783.274,	-1015.35,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.560268,	0.828311
5177, 	grspt,	0	-783.259,	-1019.04,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.0268841,	0.999639
5177, 	grspt,	0	-779.082,	-1017.91,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.416527,	0.909123
5177, 	grspt,	0	-786.636,	-1015.29,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.613737,	0.789511
5177, 	grspt,	0	-791.667,	-1010.136,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.202858,	0.979208
5177, 	grspt,	0	-788.825,	-1010.232,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.942022,	0.33555
5177, 	grspt,	0	-786.157,	-1008.2,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.202858,	0.979208
5177, 	grspt,	0	-789.851,	-1008.11,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.69764,	0.716448
5177, 	grspt,	0	-787.506,	-1005.0,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.7927,	0.609612
5177, 	grspt,	0	-787.968,	-1001.33,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.996153,	0.0876363
5177, 	grspt,	0	-791.977,	-1002.97,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.932775,	-0.360459
5177, 	grspt,	0	-782.676,	-994.807,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.0521082,	0.998641
5177, 	grspt,	0	-788.106,	-998.166,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.393445,	0.919348
5177, 	grspt,	0	-786.225,	-995.831,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.580998,	0.813905
5177, 	grspt,	0	-789.167,	-991.902,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.393445,	0.919348
5177, 	grspt,	0	-790.527,	-995.337,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.162719,	0.986672
5177, 	grspt,	0	-792.638,	-992.059,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.301793,	0.953374
5177, 	grspt,	0	-796.236,	-991.224,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.767155,	0.641461
5177, 	grspt,	0	-796.087,	-995.552,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.971364,	0.237598
5177, 	grspt,	0	-791.013,	-987.735,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.993623,	-0.112753
5177, 	grspt,	0	-787.366,	-987.15,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	-0.777059,	0.629427
5177, 	grspt,	0	-785.215,	-985.06,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.941577,	0.336799
5177, 	grspt,	0	-783.156,	-988.163,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.974948,	-0.222431
5177, 	grspt,	0	-784.922,	-991.407,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.941577,	0.336799
5177, 	grspt,	0	-781.459,	-991.673,	10.1,	1.0,	1.0,	1.0,	0.0,	0.0,	0.933252,	-0.359222
5177, 	grspt,	0	-891.011,	-1210.249,	10.1435,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.0207123,	-0.00128655,	0.925189,	0.378939
5177, 	grspt,	0	-890.154,	-1206.17,	10.15815,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.0191583,	0.00797559,	0.663404,	0.747973
5177, 	grspt,	0	-889.547,	-1209.1,	10.1551,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.0167701,	-0.0122237,	0.983795,	-0.178091
5177, 	grspt,	0	-884.646,	-1209.33,	10.17301,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.0191583,	0.00797559,	0.663404,	0.747973
5177, 	grspt,	0	-886.433,	-1206.1,	10.17218,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.0204412,	-0.0035794,	0.961557,	0.27382
5177, 	grspt,	0	-882.563,	-1206.56,	10.18582,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.0197216,	-0.0064584,	0.990782,	0.133865
5177, 	grspt,	0	-879.634,	-1204.31,	10.20083,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.0131534,	-0.0160513,	0.907295,	-0.419982
5177, 	grspt,	0	-883.068,	-1201.67,	10.19277,	1.0,	1.0,	1.0,	0.00473075,	0.0202058,	-0.62925,	0.776926
5177, 	grspt,	0	-880.259,	-1210.56,	10.18719,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.00254395,	0.0205957,	-0.321963,	0.946525
5177, 	grspt,	0	-882.124,	-1213.75,	10.17445,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.013221,	0.0159956,	0.2376,	0.971141
5177, 	grspt,	0	-881.878,	-1216.73,	10.16997,	1.0,	1.0,	1.0,	0.00682856,	0.0195965,	-0.706238,	0.707671
5177, 	grspt,	0	-885.579,	-1216.35,	10.15683,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.00481607,	0.0201857,	-0.214827,	0.976432
5177, 	grspt,	0	-886.961,	-1210.292,	10.15786,	1.0,	1.0,	1.0,	0.00682856,	0.0195965,	-0.706238,	0.707671
5177, 	grspt,	0	-889.365,	-1215.43,	10.14434,	1.0,	1.0,	1.0,	-0.00764603,	0.0192922,	-0.0733536,	0.99709
end												
cull												
end												
path												
end												
pick												
end