aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/data/maps/docks/docks.ipl
blob: c443ed861a088929fe3942e70e04673ee6ec460d (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
# IPL generated from Max file docks.max
inst
640, dk_dockroads01, 0, -782.977356, -1140.238647, -0.150000006, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
641, dk_dockroads02, 0, -918.4476929, -1356.777344, 10.75317192, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
642, dk_dockroads03, 0, -829.8933105, -1406.586548, 39.24753571, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
643, dk_dockroads04, 0, -720.2814941, -1419.371216, -6.292053223, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
644, dk_dockroads05, 0, -723.0432129, -1277.382324, 27.62400055, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
645, dk_dockroads06, 0, -645.1552734, -928.4190063, 8.125, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
646, docks10, 0, -943.9838867, -1348.775024, 24.0850296, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1908089817, 0.9816271663
647, docks21, 0, -928.4759521, -1466.140015, 5.199701309, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
648, docks29, 0, -1074.533447, -1341.802368, 2.768199921, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
649, docks30, 0, -750.9217529, -1547.724976, 2.955087662, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
650, docks31, 0, -695.0522461, -1567.966064, 3.068881989, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
651, docks37, 0, -710.5727539, -1558.356323, 11.37708569, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1865240633, 0.982450366
652, docks40, 0, -766.5246582, -1540.799438, 16.00391197, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
653, docks42, 0, -842.3392944, -1071.244873, 13.872962, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
654, docks43, 0, -838.4933472, -1087.672241, 12.99620438, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
655, dk_dockroads08, 0, -810.5026855, -976.3510132, 32.14500427, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
656, docks46, 0, -854.5657349, -991.5029907, 18.0033989, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
657, docks47, 0, -834.4815674, -1106.580444, 13.8831625, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
658, docks48, 0, -829.4650879, -1124.171143, 13.0133152, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
659, docks49, 0, -824.328064, -1142.183228, 13.87296391, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
660, docks50, 0, -818.321167, -1160.049194, 13.01331615, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
661, docks51, 0, -811.9088135, -1178.143311, 13.87300014, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
662, docks52, 0, -805.4257813, -1196.142212, 13.01331615, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
663, docks53, 0, -798.918396, -1214.114502, 13.87296391, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
664, docks85, 0, -752.2805786, -1395.355347, 15.25075436, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
445, veg_palm04, 0, -740.6508789, -1191.505493, 9.700298309, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7194869518, 0.6945059896
444, veg_palwee03, 0, -746.8728027, -1167.824341, 9.829904556, 1, 1, 1, 0, 0, -0.924223125, -0.3818529546
449, veg_palwee02, 0, -748.8519287, -1142.17334, 9.163704872, 1, 1, 1, 0, 0, -0.1093678921, 0.9940013289
478, veg_palm01, 0, -768.1887207, -1117.777954, 4.18854, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9361059666, -0.3517180681
478, veg_palm01, 0, -770.4470215, -1106.590088, 4.18854, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7646285295, 0.6444712877
446, veg_palm02, 0, -775.7470703, -1076.922363, 9.643416405, 1, 1, 1, 0, 0, -0.3025632799, 0.9531292915
478, veg_palm01, 0, -778.1469727, -1060.076294, 4.18854, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9993063807, -0.03723956645
445, veg_palm04, 0, -778.8000488, -1050.258057, 9.917339325, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9803987741, -0.1970235258
446, veg_palm02, 0, -782.032959, -1036.966187, 9.674571037, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9967316389, 0.08078389615
446, veg_palm02, 0, -785.7097168, -998.6633301, 9.757223129, 1, 1, 1, 0, 0, -0.937251687, -0.3486535549
478, veg_palm01, 0, -928.248, -1222.47, 4.18854, 1, 1, 1, 0, 0, 0.894935127929, -0.446196276093
478, veg_palm01, 0, -745.081786011, -1267.65490601, 2.1894, 1, 1, 1, 0, 0, 0.894935127929, -0.446196276093
478, veg_palm01, 0, -893.714458952, -1209.41542358, 4.18854, 1, 1, 1, 1.84495160565e-06, 1.84495160565e-06, -0.566406911214, -0.824125725191
445, veg_palm04, 0, -886.855944824, -1174.98100586, 11.1252853394, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
445, veg_palm04, 0, -883.505, -1139.01, 11.1253, 1, 1, 1, 0, 0, 0.580702529646, 0.814115822265
445, veg_palm04, 0, -970.6898193, -1398.997314, 11.20549202, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7194869518, 0.6945059896
448, veg_palwee01, 0, -830.4802246, -1457.379395, 10.82198429, 1, 1, 1, -0.38147825, 0.03034778684, -0.07326603681, 0.9209698439
449, veg_palwee02, 0, -725.9960938, -1216.239502, 8.726447105, 1, 1, 1, 0, 0, -0.4814306498, 0.8764842153
449, veg_palwee02, 0, -721.9403076, -1238.112427, 8.891537666, 1, 1, 1, 0, 0, 0.2793450654, 0.960190773
449, veg_palwee02, 0, -835.968689, -1041.796997, 7.220891953, 1, 1, 1, 0, 0, -0.4814306498, 0.8764842153
449, veg_palwee02, 0, -838.3245239, -973.3895264, 8.794928551, 1, 1, 1, 0, 0, -0.4814306498, 0.8764842153
449, veg_palwee02, 0, -839.3234863, -995.3859253, 8.794928551, 1, 1, 1, 0, 0, -0.4814306498, 0.8764842153
449, veg_palwee02, 0, -838.2052612, -1023.873596, 6.852740765, 1, 1, 1, 0, 0, 0.3209621012, 0.9470920563
449, veg_palwee02, 0, -838.9018555, -1013.512146, 7.220891953, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9395201206, -0.3424937725
449, veg_palwee02, 0, -835.1553345, -947.31073, 8.794928551, 1, 1, 1, 0, 0, -0.4814306498, 0.8764842153
450, veg_palmkb1, 0, -840.3581543, -1078.157715, 10.9656992, 1, 1, 1, 0, 0, -0.3947438896, 0.9187911749
451, veg_palmkb2, 0, -848.9720459, -995.817627, 22.49845886, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
452, veg_palmkb3, 0, -849.5863037, -1011.681824, 22.2491951, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
453, veg_palmkb4, 0, -848.4693604, -1007.838562, 22.44392014, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
452, veg_palmkb3, 0, -848.5068359, -1013.575317, 22.2491951, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
451, veg_palmkb2, 0, -847.8391113, -1022.796387, 22.49845886, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
450, veg_palmkb1, 0, -846.3596191, -1029.190918, 21.34342575, 1, 1, 1, 0, 0, 0.4383711219, 0.898794055
1254, veged02, 0, -924.52, -1195.1, 16.6477, 1, 1, 1, 0, 0, 0.121869240979, 0.992546164218
1254, veged02, 0, -916.825484993, -1132.38346005, 16.6477, 1, 1, 1, 0, 0, 0.0348994672361, 0.999390828048
450, veg_palmkb1, 0, -844.5151978, -1043.574219, 21.34342575, 1, 1, 1, 0, 0, 0.4383711219, 0.898794055
460, veg_fern_balcny_kb1, 0, -831.9854736, -1063.317261, 13.12940407, 1, 1, 1, -0.7038514018, -0.06777314842, -0.7038514018, -0.06777314842
460, veg_fern_balcny_kb1, 0, -829.451355, -1076.505371, 11.58914757, 1, 1, 1, -0.7038514018, -0.06777314842, -0.7038514018, -0.06777314842
460, veg_fern_balcny_kb1, 0, -818.6112061, -1118.973022, 13.13857841, 1, 1, 1, -0.699339807, -0.1045170128, -0.699339807, -0.1045170054
460, veg_fern_balcny_kb1, 0, -819.5479126, -1120.734009, 13.15199184, 1, 1, 1, -0.564720571, 0.4255474806, -0.564720571, 0.4255474806
445, veg_palm04, 0, -751.8826294, -1179.725464, 9.704181671, 1, 1, 1, 0, 0, 0.7194869518, 0.6945059896
665, docksprops04, 0, -932.7791748, -1408.543091, 13.5494442, 1, 1, 1, 0, 0, 0.2249510586, 0.9743700624
666, docksprops10, 0, -941.0678101, -1484.832397, 12.76430321, 1, 1, 1, 0, 0, 0.2079117149, 0.9781475663
667, doc_shedbig30, 0, -1161.041626, -1381.602295, 21.72377777, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1865240633, 0.982450366
668, boatcranelg0, 0, -797.9841919, -1593.546265, 26.48970032, 1, 1, 1, 0, 0, -0.5699967742, 0.8216469288
669, crgoshp010, 0, -752.9683838, -1599.138184, 26.59067535, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1822355241, 0.9832549095
670, cranebasea0, 0, -876.9561768, -1478.08252, 77.11073303, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
671, doc_dockwareold, 0, -686.9295044, -1526.897339, 16.07962036, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
672, dk_waretank, 0, -838.0496216, -1498.138794, 14.33786869, 1, 1, 1, -1.462738908e-08, 2.843275837e-09, 0.1908090413, 0.9816271663
673, dockcranescale0, 0, -859.4858398, -1517.694336, 34.01594925, 1, 1, 1, 0, 0, 0.2036417723, 0.9790454507
674, doc_crane_cab0, 0, -1021.590149, -1472.457153, 22.38119507, 1, 1, 1, 0, 0, 0.8386706114, 0.5446389914
675, boatcranesm0, 0, -710.3206177, -1636.336426, 35.02809906, 1, 1, 1, 0, 0, -0.5699967742, 0.8216469288
676, LODtship_structure0, 0, -998.7650757, -1524.67627, 20.6100235, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1908090264, 0.9816271663
677, LODoshp010, 0, -750.9404297, -1604.747437, 26.59067726, 1, 1, 1, 2.980232061e-08, -1.012517562e-15, -3.397445525e-08, 1
678, LODkcranescale0, 0, -859.4858398, -1517.694336, 34.01594925, 1, 1, 1, 0, 0, 0.2036417872, 0.9790454507
679, LODkcranescale01, 0, -974.2334595, -1459.906738, 43.97736359, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
680, dockcranescale01, 0, -974.2334595, -1459.906738, 43.97736359, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1993679702, 0.9799246788
681, doc_crane_cab01, 0, -947.8780518, -1504.333252, 22.38119507, 1, 1, 1, 0, 0, 0.8386706114, 0.5446389914
682, doc_crane_cab02, 0, -890.8894653, -1527.512817, 22.38119507, 1, 1, 1, 0, 0, 0.8386706114, 0.5446389914
683, doc_crane_cab03, 0, -818.6588745, -1525.729736, 22.38119507, 1, 1, 1, 0, 0, 0.8386706114, 0.5446389914
684, doc_crane_cab04, 0, -651.6383667, -1543.387451, 27.91529655, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1822355539, 0.9832549095
685, doc_craneeggs04, 0, -663.3773193, -1538.832764, 15.06668568, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1822355539, 0.9832549095
686, dkshipment01, 0, -1052.210205, -1450.307007, 14.03142357, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9807853103, 0.1950903237
687, dockfuel02, 0, -1036.319214, -1466.532471, 18.59020233, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
688, dockfuel07, 0, -660.3237305, -1537.33728, 18.06879807, 1, 1, 1, 0, 0, 0.8362861872, 0.5482931733
689, portcabGAZ06, 0, -704.2636719, -1262.853027, 12.22624397, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
690, dk_cargoshp03, 0, -646.9321289, -1322.89917, 19.97363853, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2206974477, 0.9753423333
691, dk_cargoshp04, 0, -616.451355, -1388.508667, 22.64504242, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
692, dk_cargoshp05, 0, -684.8009033, -1241.953003, 25.53903961, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
693, dk_cargoshp10, 0, -644.4797974, -1321.599487, 26.50683975, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
694, dk_cargoshp12, 0, -691.3358765, -1227.717896, 24.79065704, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
695, dk_cargoshp24, 0, -657.1479492, -1301.230713, 15.18614197, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
696, dk_cargoshp25, 0, -611.130249, -1399.916016, 21.24985886, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
697, dk_cargoshp28, 0, -629.465332, -1359.849609, 33.53747177, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
698, dk_cargoshp31, 0, -681.192749, -1249.635376, 33.32225418, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
699, dk_cargoshp32, 0, -616.9238892, -1387.398682, 34.90838242, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
700, dk_cargoshp35, 0, -638.8140869, -1339.76123, 28.77415848, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
701, dk_cargoshp40, 0, -652.583252, -1285.20105, 18.88225746, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
702, dk_cargoshp41, 0, -663.9841919, -1285.778687, 33.53747177, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9762960076, -0.2164396197
703, dk_cargoshp47, 0, -622.7144775, -1374.286865, 28.77415085, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9762960076, -0.2164396942
704, dk_cargoshp50, 0, -670.7059326, -1271.368774, 28.77415848, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
705, dk_cargoshp51, 0, -654.6063232, -1305.894409, 28.77415085, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9762960076, -0.2164396942
706, dk_cargoshp53, 0, -690.3456421, -1251.598022, 31.5762825, 1, 1, 1, -0.1530459672, 0.6903455257, -0.1530459672, 0.6903455257
707, dk_cargoshp54, 0, -667.2047729, -1244.599243, 30.29192543, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
708, dk_cargoshp64, 0, -647.086853, -1322.851318, 43.14402771, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
709, dk_cargoshp66, 0, -655.5861816, -1304.583618, 16.53525162, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396197, 0.9762960076
710, dk_cargoshp70, 0, -623.1873779, -1374.065308, 20.72853661, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
711, dk_cargoshp71, 0, -634.1391602, -1339.273193, 19.42795944, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2206974477, 0.9753423333
712, dk_cargoshp72, 0, -655.3474121, -1305.00354, 20.7285347, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2121777236, 0.9772310853
713, dk_cargoshp73, 0, -669.9707642, -1273.171265, 20.7285347, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
714, dk_cargoshp76, 0, -695.1716309, -1220.308594, 16.21754456, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
715, shipstairs, 0, -693.5440063, -1237.333618, 25.19286728, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
716, dk_cargoshp95, 0, -620.0768433, -1392.118286, 25.40087509, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396346, 0.9762960076
717, dk_cargoshp100, 0, -608.5216064, -1396.224243, 22.20332909, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
718, dockfence, 0, -680.8847046, -1479.726685, 10.72203636, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
719, LODargohull2, 0, -640.9401245, -1355.109009, 9.494000435, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
720, dock_camjones, 0, -841.8405762, -906.2374878, 14.71340561, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
721, LODks46, 0, -854.5657349, -991.5029907, 18.00300026, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
722, LODks42, 0, -842.3392944, -1071.244873, 13.872962, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
723, dock_grassarea, 0, -842.3921509, -1178.168823, 13.4021244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
724, LODks47, 0, -834.4815674, -1106.580444, 13.72423172, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
725, LODks61, 0, -746.1919556, -1159.67688, 0.08338451385, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
726, docksware01, 0, -1015.202332, -1196.807617, 21.23748016, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
727, dk_gatebar01, 0, -724.7838745, -1280.917725, 12.983284, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
728, dk_gatebox01, 0, -715.2938232, -1275.721313, 10.0202589, 1, 1, 1, 0, 0, 0.5446389318, 0.8386706114
729, dockgate01, 0, -719.5554199, -1268.198364, 13.60859966, 1, 1, 1, 0, 0, -0.8386705518, 0.544639051
730, dockgate02, 0, -738.6427002, -1276.721069, 13.62469292, 1, 1, 1, 0, 0, -0.8386704326, 0.5446391702
448, veg_palwee01, 0, -707.7962036, -1254.232422, 9.443380356, 1, 1, 1, -0.38147825, 0.03034778684, -0.07326603681, 0.9209698439
448, veg_palwee01, 0, -718.3515015, -1262.168457, 5.656710625, 1, 1, 1, 0.1179477349, -0.3640535176, -0.8228274584, -0.4201289415
731, docks92, 0, -834.0689087, -1337.952759, 24.27029037, 1, 1, 1, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691
732, docks93, 0, -912.7075195, -1305.679565, 24.79899979, 1, 1, 1, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691
733, docksprops11, 0, -722.244812, -1337.366211, 12.70302105, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9832549095, -0.1822355092
734, docks95, 0, -814.8256226, -1291.61145, 24.18735695, 1, 1, 1, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691
735, dk_gatebar02, 0, -757.7929688, -1273.28479, 12.91421223, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
736, docks96, 0, -735.6590576, -1295.619995, 15.30376816, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
737, dk_bridgesupp01, 0, -732.3529663, -925.798645, 9.586668015, 1, 1, 1, 0, 0, 0.03489949554, 0.9993908405
738, dk_bridgesupp03, 0, -598.2844238, -930.467041, 10.37757778, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
739, dk_dockbridge, 0, -415.130249, -928.7998047, 13.60659218, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
740, dk_rail01, 0, -732.7412109, -926.5593872, 10.92725182, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
741, dkcargohull2, 0, -640.9401245, -1355.109009, 9.494000435, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
742, dk_bridgesupp04, 0, -370.7249146, -934.1231689, 10.91575241, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
743, LODks28, 0, -772.3204956, -1429.502441, 24.60232162, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
744, LODksware01, 0, -1015.202332, -1196.807617, 21.23748016, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
745, LODks29, 0, -1074.533447, -1341.802368, 2.768199921, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
746, LODks10, 0, -943.9838867, -1348.775024, 24.0850296, 1, 1, 1, 2.068624561e-08, 4.020998645e-09, 0.1908089966, 0.9816271663
747, LODks21, 0, -928.4759521, -1466.140015, 5.199701309, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
748, LOD_shedbig30, 0, -1161.041626, -1381.602295, 21.72400093, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1865240932, 0.982450366
749, LODks30, 0, -750.9217529, -1547.724976, 2.955087662, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
750, LODdockroads02, 0, -918.4476929, -1356.777344, 10.75317192, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
751, LODdockroads03, 0, -829.8933105, -1406.586548, 39.24753571, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
752, LODdockroads05, 0, -723.0432129, -1277.382324, 27.62400055, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
753, LODdockroads04, 0, -720.2814941, -1419.371216, -6.292053223, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
754, LODks85, 0, -752.2805786, -1395.355347, 15.25075436, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
755, LODks96, 0, -735.6590576, -1295.619995, 15.30376816, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
756, dkshipment03, 0, -973.0714722, -1442.544312, 14.1603384, 1, 1, 1, 0, 0, 0.838670671, 0.5446389318
757, dkshipment05, 0, -908.4233398, -1499.954956, 14.16033936, 1, 1, 1, 0, 0, -0.5446389318, 0.8386706114
758, LODhipment03, 0, -966.6896973, -1450.105713, 14.1603384, 1, 1, 1, 0, 0, 0.838670671, 0.5446388721
759, LODhipment01, 0, -1052.210205, -1450.307007, 14.1603384, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9807853103, 0.1950903237
760, LODhipment05, 0, -908.4233398, -1499.954956, 14.16033936, 1, 1, 1, 1.349280438e-07, -8.762328463e-08, -0.5446389914, 0.8386705518
761, LODksprops10, 0, -941.0678101, -1484.832397, 12.76430321, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
762, LODksprops04, 0, -933.4946289, -1410.025757, 13.5494442, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
763, LOD_dockwareold, 0, -686.9295044, -1526.897339, 16.07962036, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
764, b_hse_ext, 0, -657.3942871, -1479.128418, 17.8416481, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
765, b_hse_pier, 0, -627.9464722, -1488.72168, 13.81599998, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1865240633, 0.982450366
766, boat_kb1, 0, -621.8115845, -1512.611938, 12.2438736, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
767, boat_kb2, 0, -651.8007813, -1472.979736, 15.40166473, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
768, LODse_pier, 0, -627.9464722, -1488.72168, 13.81599998, 1, 1, 1, 0, 0, 0.1865240932, 0.982450366
769, b_hse_interior, 0, -655.6481323, -1479.810181, 17.20799637, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
770, docks28, 0, -772.3204956, -1429.502441, 24.60232162, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
771, LODks40, 0, -766.5246582, -1540.799438, 16.00391197, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
772, LODk_grassarea, 0, -842.3921509, -1178.168823, 13.4021244, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
773, LODdockroads06, 13, -645.1552734, -928.4190063, 8.125, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
774, docks32, 0, -679.5227661, -1514.014404, 2.907371521, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
775, LODk_camjones, 0, -841.8405762, -906.2374878, 14.71340561, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
776, LODdockbridge, 13, -415.130249, -928.7999878, 13.60700035, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
777, LODbridgesupp01, 13, -732.3529663, -925.798645, 9.586668015, 1, 1, 1, 0, 0, 0.03489949554, 0.9993908405
778, LODbridgesupp03, 13, -598.2844238, -930.467041, 10.37757778, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
779, LODks49, 0, -824.328064, -1142.183228, 13.71403313, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
780, LODks51, 0, -811.9088135, -1178.143311, 13.71406937, 1, 1, 1, 0, 0, 3.274621019e-09, 1
781, LODks53, 0, -798.918396, -1214.114502, 13.71399975, 1, 1, 1, 0, 0, -5.194887187e-09, 1
782, LODks43, 0, -838.4933472, -1087.672241, 12.8372736, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
783, LODks48, 0, -829.4650879, -1124.171143, 12.85438442, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
784, LODks50, 0, -818.321167, -1160.049194, 12.85438538, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
785, LODks52, 0, -805.4257813, -1196.142212, 12.85438538, 1, 1, 1, 0, 0, 3.274621019e-09, 1
786, LODbridgesupp04, 13, -370.7249146, -934.1231689, 10.91575241, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
787, dk_rail02, 0, -660.9728394, -931.5456543, 13.88676167, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
788, dk_rail03, 0, -589.2044678, -933.9686279, 18.87687683, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
789, dk_cargoshp65, 0, -640.6699219, -1341.380249, 16.53524399, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2121777087, 0.9772310853
790, dk_cargoshp01, 0, -625.2089233, -1374.536499, 16.53524399, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396197, 0.9762960076
791, dk_cargoshp68, 0, -667.2116699, -1271.155273, 16.5435257, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396197, 0.9762960076
792, LODcargoshp05, 0, -684.8009033, -1241.953003, 25.53899956, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
793, LODcargoshp24, 0, -657.1479492, -1301.230713, 15.18614197, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
794, LODcargoshp25, 0, -611.130249, -1399.916016, 21.25, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
795, LODcargoshp03, 0, -646.9321289, -1322.89917, 19.95027161, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
796, LODcargoshp04, 0, -616.451355, -1388.508667, 22.64504242, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
797, LODcargoshp64, 0, -647.086853, -1322.851318, 43.14402771, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
798, LODcargoshp28, 0, -629.465332, -1359.849609, 33.53747177, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
799, LODcargoshp41, 0, -663.9841919, -1285.778687, 33.53747177, 1, 1, 1, -4.561123035e-09, -2.057389992e-08, -0.9762960076, -0.2164395899
800, LODcargoshp70, 0, -623.1873779, -1374.065308, 20.72853661, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
801, LODcargoshp71, 0, -638.8527832, -1340.470581, 20.72900009, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9762960076, -0.2164396942
802, LODcargoshp47, 0, -622.7144775, -1374.286865, 28.77415085, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9762960076, -0.2164396942
803, LODcargoshp35, 0, -638.8140869, -1339.76123, 28.77415848, 1, 1, 1, 7.698047e-08, -1.706617248e-08, -0.2164397389, 0.9762960076
804, LODcargoshp51, 0, -654.6063232, -1305.894409, 28.77415085, 1, 1, 1, 0, 0, -0.9762960076, -0.2164396942
805, LODcargoshp50, 0, -671.2290039, -1271.516602, 29.09822273, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164397389, 0.9762960076
806, LODcargoshp32, 0, -616.9238892, -1387.398682, 34.90838242, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
807, LODcargoshp72, 0, -655.3474121, -1305.00354, 20.7285347, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396644, 0.9762960076
808, LODcargoshp73, 0, -669.9707642, -1273.171265, 20.7285347, 1, 1, 1, 0, 0, -0.2164396942, 0.9762960076
